Die Gebührenverordnung für Steuerberater legt fest, in welchem Rahmen sich die Gebühren eines Steuerberaters für die jeweiligen Dienstleistungen bewegen. Dabei richtet sich Gebührenberechnung nach dem jeweiligen Gegenstandswert. Folgende Tabelle zeigt die oft gefragte Dienstleistungen und die dafür festgelegten Gebührenrahmen.
Gegenstand | Gegenstandswert | Mindestgebühr | Mittelgebühr | Maximalgebühr |
---|---|---|---|---|
Bilanz | ||||
Anhang | ||||
Überschussermittlung | ||||
Einkommensteuererklärung | ||||
Gesonderte Feststellung zur Eink.steuererklärung | ||||
Körperschaftssteuererklärung | ||||
Gewerbesteuererklärung | ||||
Umsatzsteuererklärung | ||||
Einkünfte aus Vermietung | ||||
Einkünfte aus Kapitalvermögen | ||||
Einkünfte aus Rente | ||||
Buchführung (jährlich) | ||||
Lohnbuchhaltung (pro Mitarbeiter) | ||||
Zeitgebühr (pro Stunde) |